Завод Ahlmann изготовил первый погрузчик в 1952 году. Погрузчики Ahlmann Baumaschinen были сертифицированы в соответствии с ISO 9001 в 1996 году. В 2002 году 76% компании приобрела Mecalac С.А. (Франция). Остальные 24% принадлежат французский фирме Manitou. В настоящее время входит в состав MECALAC AHLMANN Group. Миссия MECALAC-AHLMANN Group состоит в том, чтобы проектировать, развивать, производить и распределять изделия высокого качества.
Рабочие органы для погрузчиков Ahlmann
Рабочие органы для телескопических погрузчиков, фронтальных погрузчиков, мини-погрузчиков, рабочие органы для телескопических погрузчиков (ковши, вилы, палетоукладчики, захваты тюков, крюки, люльки, платформы, ковши для силоса, для камней, для сыпучих материалов).
Рабочие органы для телескопических погрузчиков, фронтальных погрузчиков Штоль, мини-погрузчиков, рабочие органы для телескопических погрузчиков (ковши, вилы, палетоукладчики, захваты тюков, крюки, люльки, платформы, ковши для силоса, для камней) Запасные части, запчасти для телескопических погрузчиков Маниту – Manitou, JCB – Джей Си Би, Deutz Fahr – Дойц Фар, Bobcat – Бобкэт, Claas - Клаас, Caterpillar - Катерпиллер, Dieci - Диечи , Haulotte(Халот), Фаресин Faresin, Merlo – Мерло, Навески Bressel und Lade Брессел унд Ладе, JF Stoll.Toyota Тойота, Teletrac Телетрак,Амкадор
|
Ковш для силоса, тип S
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сверхмощный ковш | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ковш большого объема | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ковш для силоса, тип A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ковш для силоса, тип A XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ковш для силоса, тип A XXL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ковш с захватом, тип В
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ковш с высокоподнятой режущей кромкой
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ковш для отходов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Многофункциональный ковш (4 в 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Защитная труба для ковшей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ковш для камней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ковш Аллигатор тип А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Насадка на Аллигатор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ковш Аллигатор (тип B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Вилы для навоза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Силосные, навозные вилы с захватом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Силосные, навозные вилы с захватом, тип XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Захват для силоса, фуража, зел. массы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Вилы для тюков без упаковки в пленку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дополнительные зубья для навесок Для работы с большими мешками. Устанавливаются на паллетные вилы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Захват для тюков, упакованных в пленку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Захват с вилами для работы с бревнами 2 гидрозахвата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Захват с вилами для работы с бревнами «серповидный» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Вилы для работы с кучами мусора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
Рабочая платформа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
Рабочая платформа |
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
| ||||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
| ||||
| ||||
|